Portal da Transparência

Portal da transparência da Santa Casa Ouro Fino

Contratos Públicos


Número/Ano Entidade Início Fim Nº Parcelas Valor das Parcelas Valor Total
001/2024 Prefeitura Municipal de Ouro Fino 17/01/2024 31/12/2024 1 R$100.000,00 R$100.000,00
002/2024 Prefeitura Municipal de Ouro Fino 02/01/2024 30/06/2024 06 R$264.000,00 R$1.584.000,00
003/2024 Prefeitura Municipal de Ouro Fino 01/02/2024 31/07/2024 06 R$54.000,00 R$324.000,00
012/2024 Prefeitura Municipal de Ouro Fino 06/06/2024 06/01/2025 1 R$2.300.000,00 R$2.300.000,00
022/2024 Prefeitura Municipal de Ouro Fino 01/08/2024 31/12/2024 5 R$70.000,00 R$350.000,00
013/2024 Prefeitura Municipal de Ouro Fino 01/07/2024 01/07/2024 06 DEFINIDAS NO CONTRATO R$1.684.000,00
017/2024 Prefeitura Municipal de Ouro Fino 27/06/2024 07/06/2027 1 R$1.250.000,00 R$1.250.000,00
001/2023 Prefeitura Municipal de Ouro Fino 02/01/2023 31/12/2023 12 R$ 231.485,84 R$ 2.777.830,05
002/2023 Prefeitura Municipal de Ouro Fino 22/02/2023 31/12/2023 1 R$116.497,44 R$116.497,44
014/2023 Prefeitura Municipal de Ouro Fino 01/06/2023 31/12/2023 07 R$54.857,14 R$384.000,00
3352/2023 Prefeitura Municipal de Ouro Fino 13/01/2023 31/12/2023 01 R$390.169,95 R$390.169,95
022/2023 Prefeitura Municipal de Ouro Fino 14/09/2023 18/09/2024 1 PARCELA ÚNICA R$ 251.065,90
030/2023 Prefeitura Municipal de Ouro Fino 04/12/2023 04/12/2024 1 R$500.000,00 R$500.000,00
126/2023 Prefeitura Municipal de Ouro Fino 28/11/2023 28/11/2028 12 R$228.541,74 R$2.742.500,88
002/2022 Prefeitura Municipal de Ouro Fino 07/01/2022 31/12/2022 12 R$ 240.000,00 R$ 2.880.000,00
001/2022 Prefeitura Municipal de Ouro Fino 07/01/2022 31/12/2022 1 R$ 95.645,45 R$ 95.645,45
001/2021 Prefeitura Municipal de Ouro Fino 01/01/2021 30/04/2021 3 R$ 215.000,00 R$ 645.000,00
002/2021 Prefeitura Municipal de Ouro Fino 21/01/2021 31/01/2022 12 DEFINIDAS NO CONTRATO R$ 187.685,60
003/2021 Prefeitura Municipal de Ouro Fino 22/01/2021 31/01/2022 12 DEFINIDAS NO CONTRATO R$ 1.000.000,00
004/2021 Prefeitura Municipal de Ouro Fino 08/04/2021 31/01/2022 9 R$ 215.000,00 R$ 1.935.000,00
005/2021 Prefeitura Municipal de Ouro Fino 08/04/2021 31/07/2021 3 R$ 46.660,00 R$ 139.980,00
006/2021 Prefeitura Municipal de Ouro Fino 06/05/2021 31/08/2021 1 R$ 97.314,00 R$ 97.314,00
017/2021 Prefeitura Municipal de Ouro Fino 08/11/2021 31/05/2022 1 R$ 300.000,00 R$ 300.000,00
019/2021 Prefeitura Municipal de Ouro Fino 10/11/2021 30/11/2023 1 R$ 75.055,00 R$ 75.055,00
020/2021 Prefeitura Municipal de Ouro Fino 10/11/2021 30/10/2022 1 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00
029/2020 Prefeitura Municipal de Ouro Fino 19/11/2020 30/12/2020 1 PARCELA ÚNICA R$ 65.000,00
030/2020 Prefeitura Municipal de Ouro Fino 19/11/2020 30/12/2020 1 PARCELA ÚNICA R$ 200.000,00
006/2020 Prefeitura Municipal de Ouro Fino 15/04/2020 31/01/2021 9 R$ 30.803,33 R$ 277.230,00