Portal da Transparência

Portal da transparência da Santa Casa Ouro Fino


Contrato 001/2023














Aditivos

Número/Ano Vigência Valor
001/2023 31/12/2023 R$202.289,97


Prestação de Contas

Número/Ano Período Situação
001/2023 02/01/2023 - 31/01/2023 Aprovado
002/2023 01/02/2023 - 28/02/2023 Aprovado
003/2023 01/03/2023 - 31/03/2023 Aprovado
004/2023 01/04/2023 - 30/04/2023 Aprovado
005/2023 01/05/2023 - 31/05/2023 Aprovado
006/2023 01/06/2023 - 30/06/2023 Aprovado
007-008/2023 01/07/2023 - 31/08/2023 Aprovado
009/2023 01/09/2023 - 30/09/2023 Aprovado
010/2023 01/10/2023 - 31/10/2023 Aprovado
011/2023 01/11/2023 - 07/12/2023 Aprovado
* Sexta parcela contém adiantamento da décima segunda parcela.